Stundenpläne
Grundschulförderklasse Schuljahr 2011/2012
Stundenplan Grundschulförderklasse - Schuljahr 2011/2012
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:30 | Freiarbeit | Freiarbeit | Psychom. | Freiarbeit | Freiarbeit |
| 8:35 - 9:20 | Deutsch | Deutsch | Psychom. | Deutsch | Deutsch |
| Pause | |||||
| 9:35 - 10:20 | Mathe / BSS | Mathe / MNK | Deutsch | Mathe / BSS | Mensch, Natur und Kultur (MNK) |
| 10:25 - 11:10 | Mathe / MNK | Mathe / MNK | Mathe / BSS | Mathe / BSS | Musik |
| Pause | |||||
| 11:20 - 12:05 | Musik | Rhythmik | BK | MNK | Freiarbeit |
| 12:10 - 12:55 | Freiarbeit | Freiarbeit | Freiarbeit | Freiarbeit | Freitagskreis |
Stundenplan Klasse 1 - Schuljahr 2011/2012
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:45 - 8:30 | ev. Religion | kath. Religion | Schülergottesdienst (14tägig) |
||
| 8:35 - 9:20 | Deutsch | Mathematik | Deutsch | Deutsch | ev. Religion |
| Pause | |||||
| 9:35 - 10:20 | Französisch | Bewegung, Spiel und Sport |
Mathematik | Französisch | Bewegung, Spiel und Sport |
| 10:25 - 11:10 | Musik | Bewegung, Spiel und Sport |
Französisch | BK | Deutsch |
| Pause | |||||
| 11:20 - 12:05 | Mathematik | Deutsch | Deutsch | Mensch, Natur und Kultur |
Mathematik |
| 12:10 - 12:55 | Mensch, Natur und Kultur |
kath. Religion | Mensch, Natur und Kultur |
AG-Musik | Freitagskreis |
Stundenplan Klasse 2 - Schuljahr 2011/2012
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:45 - 8:30 | Deutsch | ev./kath. Religion | Schülergottesdienst (14tägig) |
||
| 8:35 - 9:20 | Mathematik | Mathematik | Deutsch | Deutsch | ev./kath. Religion |
| Pause | |||||
| 9:35 - 10:20 | Mensch, Natur und Kultur |
Deutsch | Französisch |
Mathematik | Deutsch |
| 10:25 - 11:10 | Bewegung, Spiel und Sport |
Deutsch | Mathematik | Mathematik | Deutsch |
| Pause | |||||
| 11:20 - 12:05 | Französisch | Bewegung, Spiel und Sport |
Mensch, Natur und Kultur |
BK-TW | Mensch, Natur und Kultur |
| 12:10 - 12:55 | Bewegung, Spiel und Sport |
BK-TW | AG-Musik | Freitagskreis | |
Stundenplan Klasse 3 - Schuljahr 2011/2012
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:45 - 8:30 | Deutsch | ev./kath. Religion | Französisch | Deutsch | Schülergottesdienst (14tägig) |
| 8:35 - 9:20 | Deutsch | Bewegung, Spiel und Sport |
Deutsch | Deutsch | ev./kath. Religion |
| Pause | |||||
| 9:35 - 10:20 | Musik | Mathematik | Deutsch | Mathematik | Deutsch |
| 10:25 - 11:10 | Französisch | Mathematik | BK-TW | Mathematik | Bewegung, Spiel und Sport |
| Pause | |||||
| 11:20 - 12:05 | Mathematik | Mensch, Natur und Kultur |
BK-TW | Mensch, Natur und Kultur |
Bewegung, Spiel und Sport |
| 12:10 - 12:55 | Mensch, Natur und Kultur |
Mensch, Natur und Kultur |
Mensch, Natur und Kultur |
AG-Musik | Freitagskreis |
Stundenplan Klasse 4 - Schuljahr 2011/2012
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:45 - 8:30 | ev./kath. Religion | Mathematik | Mathematik | Schülergottesdienst (14tägig) |
|
| 8:35 - 9:20 | Deutsch | Mathematik | Französisch | Französisch | ev./kath. Religion |
| Pause | |||||
| 9:35 - 10:20 | Mathematik | Mensch, Natur und Kultur |
Mensch, Natur und Kultur |
BK-TW | Mathematik |
| 10:25 - 11:10 | Mensch, Natur und Kultur |
Deutsch | Deutsch | Deutsch | BK-TW |
| Pause | |||||
| 11:20 - 12:05 | Bewegung, Spiel und Sport |
Deutsch | Deutsch | Deutsch | BK-TW |
| 12:10 - 12:55 | Bewegung, Spiel und Sport |
Französisch | Bewegung, Spiel und Sport |
AG-Musik | Freitagskreis |



